ページもの価格表
枚葉標準単価(上質55kg~110kg、コート・マットコート90~110kg)四六換算
版数→ 部数↓ |
1版 | 2版 | 3版 | 4版 | 5版 | 6版 | 7版 | 8版 | 9版 | 10~14 | 15~19 | 20~ |
100部 | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 |
200部 | 1300 | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 | 800 | 750 |
300部 | 1350 | 1300 | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 | 800 |
400部 | 1400 | 1350 | 1300 | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 |
500部 | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 |
600部 | 1500 | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 |
700部 | 1550 | 1500 | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 |
800部 | 1600 | 1550 | 1500 | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 |
900部 | 1650 | 1600 | 1550 | 1500 | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 |
1000部 | 1700 | 1650 | 1600 | 1550 | 1500 | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 | 1250 | 1200 | 1150 |
1000~ | 1000部の単価+1000を超えた数×1円 |
表紙価格
ペラもの【枚葉標準価格】または【枚葉割増価格】をご参照下さい。
価格例)
- 【仕上がり仕様】 A4仕上がり、500部、表紙くるみ、本文上質44.5kg 64ページ両面、表紙レザック175kg片面、全て墨1c
- 【依頼内容】 紙支給、PDFデータ支給、すりっぱなし、引取
計算)本文版数=64ページ÷2ページ=32版(単価表20版以上の列の500部の行@900円)
表紙版数=1版(割増価格表(ペラものの価格ページ参照)@1890円)
面付=64ページ+表紙1+表紙4=66ページ(@50円)
価格)32版×900円+1版×1890円+66ページ×50円=32100円(税別)
その他
PS版(アルミCTP) | 面付 | 送料(1個につき) |
1版2100円 | 50円 | 本州@1350円、その他@1700円(沖縄県・一部地域を除く) |
不明、不安な場合。弊社紙持ち、後加工などのご依頼がございます場合は遠慮なくお見積もりをご依頼下さい。